PKO BP Ekstraklasa Table

Ekstraklasa

No TEAM POINTS MATCHES W D L GOALS
1. Lech Poznań 67 33 21 4 8 67 :31
2. Raków Częstochowa 66 33 19 9 5 49 :22
3. Jagiellonia Białystok 60 33 17 9 7 55 :41
4. Pogoń Szczecin 57 33 17 6 10 58 :39
5. Legia Warszawa 53 33 15 8 10 58 :43
6. Cracovia 48 33 13 9 11 56 :52
7. Motor Lublin 46 33 13 7 13 45 :57
8. Górnik Zabrze 46 33 13 7 13 42 :38
9. GKS Katowice 46 33 13 7 13 46 :45
10. Piast Gliwice 45 33 11 12 10 37 :35
11. Korona Kielce 44 33 11 11 11 36 :44
12. Radomiak Radom 41 33 11 8 14 46 :49
13. RTS Widzew Łódź 40 33 11 7 15 37 :47
14. Lechia Gdańsk 37 33 10 7 16 42 :56
15. KGHM Zagłębie Lubin 36 33 10 6 17 32 :49
16. Stal Mielec 30 33 7 9 17 37 :54
17. Śląsk Wrocław 29 33 6 11 16 37 :52
18. Puszcza Niepołomice 27 33 6 9 18 36 :62
- UEFA Champions League qualifications
- UEFA Conference League qualifications
– downgrade to 1 Liga