PKO BP Ekstraklasa Table

Ekstraklasa

No TEAM POINTS MATCHES W D L GOALS
1. Raków Częstochowa 52 25 15 7 3 37 :16
2. Jagiellonia Białystok 51 26 15 6 5 47 :31
3. Lech Poznań 50 26 16 2 8 48 :24
4. Pogoń Szczecin 44 26 13 5 8 41 :28
5. Legia Warszawa 41 26 11 8 7 48 :35
6. Cracovia 41 26 11 8 7 47 :40
7. Górnik Zabrze 40 26 12 4 10 37 :31
8. Motor Lublin 39 26 11 6 9 39 :45
9. GKS Katowice 36 26 10 6 10 35 :32
10. Radomiak Radom 34 26 10 4 12 37 :40
11. Piast Gliwice 33 26 8 9 9 26 :28
12. RTS Widzew Łódź 33 26 9 6 11 30 :39
13. Korona Kielce 33 26 8 9 9 25 :34
14. Puszcza Niepołomice 25 26 6 7 13 25 :38
15. Lechia Gdańsk 24 26 6 6 14 27 :44
16. Stal Mielec 23 26 6 5 15 27 :42
17. KGHM Zagłębie Lubin 23 25 6 5 14 21 :38
18. Śląsk Wrocław 21 26 4 9 13 28 :40
- UEFA Champions League qualifications
- UEFA Conference League qualifications
– downgrade to 1 Liga