PKO BP Ekstraklasa Table

Ekstraklasa

No TEAM POINTS MATCHES W D L GOALS
1. Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0 :0
2. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 0 0 0 0 0 :0
3. Cracovia 0 0 0 0 0 0 :0
4. GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 :0
5. Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0 :0
6. Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 :0
7. KGHM Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0 :0
8. Korona Kielce 0 0 0 0 0 0 :0
9. Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 :0
10. Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 :0
11. Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 :0
12. Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0 :0
13. Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 :0
14. RTS Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0 :0
15. Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0 :0
16. Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 :0
17. Wisła Płock 0 0 0 0 0 0 :0
18. Lechia Gdańsk -5 0 0 0 0 0 :0
- UEFA Champions League qualifications
- UEFA Conference League qualifications
– downgrade to 1 Liga