PKO BP Ekstraklasa Table

Ekstraklasa

No TEAM POINTS MATCHES W D L GOALS
1. Śląsk Wrocław 22 10 7 1 2 17 :9
2. Legia Warszawa 20 9 6 2 1 18 :9
3. Raków Częstochowa 19 9 6 1 2 20 :11
4. Jagiellonia Białystok 19 9 6 1 2 19 :11
5. KGHM Zagłębie Lubin 19 10 6 1 3 13 :11
6. Lech Poznań 17 9 5 2 2 15 :13
7. Pogoń Szczecin 15 10 5 0 5 19 :13
8. Cracovia 13 9 3 4 2 9 :11
9. Stal Mielec 12 10 3 3 4 15 :14
10. Piast Gliwice 12 10 2 6 2 9 :9
11. RTS Widzew Łódź 11 10 3 2 5 13 :16
12. Radomiak Radom 11 10 3 2 5 11 :15
13. Warta Poznań 9 10 2 3 5 10 :12
14. Korona Kielce 9 9 2 3 4 9 :11
15. Puszcza Niepołomice 9 10 2 3 5 10 :18
16. Górnik Zabrze 9 10 2 3 5 6 :14
17. Ruch Chorzów 7 10 1 4 5 11 :17
18. ŁKS Łódź 7 10 2 1 7 6 :16
- UEFA Champions League qualifications
- UEFA Conference League qualifications
– downgrade to 1 Liga