PKO BP Ekstraklasa Table

Ekstraklasa

No TEAM POINTS MATCHES W D L GOALS
1. Lech Poznań 66 32 21 3 8 65 :29
2. Raków Częstochowa 65 32 19 8 5 48 :21
3. Jagiellonia Białystok 59 32 17 8 7 54 :40
4. Pogoń Szczecin 56 32 17 5 10 55 :36
5. Legia Warszawa 53 32 15 8 9 57 :40
6. Górnik Zabrze 46 32 13 7 12 42 :36
7. GKS Katowice 45 32 13 6 13 44 :43
8. Cracovia 45 32 12 9 11 53 :51
9. Korona Kielce 43 32 11 10 11 35 :43
10. Motor Lublin 43 32 12 7 13 44 :57
11. Piast Gliwice 42 32 10 12 10 35 :35
12. Radomiak Radom 40 32 11 7 14 44 :47
13. RTS Widzew Łódź 37 32 10 7 15 35 :47
14. Lechia Gdańsk 36 32 10 6 16 39 :53
15. KGHM Zagłębie Lubin 36 32 10 6 16 32 :48
16. Stal Mielec 29 32 7 8 17 35 :52
17. Śląsk Wrocław 28 32 6 10 16 36 :51
18. Puszcza Niepołomice 27 32 6 9 17 36 :60
- UEFA Champions League qualifications
- UEFA Conference League qualifications
– downgrade to 1 Liga