Raków zainauguruje sezon w Rybniku
Terminarz sezonu 2014/15 - II liga
RUNDA JESIENNA:
Kolejka 1 | 2/3 sierpnia | Energetyk ROW Rybnik - Raków |
Kolejka 2 | 9/10 sierpnia | Raków - Stal Stalowa Wola |
Kolejka 3 | 16/17 sierpnia | Górnik Wałbrzych – Raków |
Kolejka 4 | 23/24 sierpnia | Raków - Wisła Puławy |
Kolejka 5 | 27 sierpnia | MKS Kluczbork - Raków |
Kolejka 6 | 30/31 sierpnia | Raków - Zagłębie Sosnowiec |
Kolejka 7 | 6/7 września | Ursus Warszawa/Kotwica Kołobrzeg - Raków |
Kolejka 8 | 13/14 września | Raków - Puszcza Niepołomice |
Kolejka 9 | 20/21 września | Stal Mielec - Raków |
Kolejka 10 | 27/28 września | Raków - Legionovia Legionowo |
Kolejka 11 | 4/5 października | Okocimski KS Brzesko - Raków |
Kolejka 12 | 11/12 października | Raków - Błękitni Stargard Szczeciński |
Kolejka 13 | 18/19 października | Kolejarz Stróże - Raków |
Kolejka 14 | 25/26 października | Znicz Pruszków - Raków |
Kolejka 15 | 1/2 listopada | Raków - Rozwój Katowice |
Kolejka 16 | 8/9 listopada | Nadwiślan Góra/Sokół Ostróda - Raków |
Kolejka 17 | 15/16 listopada | Raków - Siarka Tarnobrzeg |
Kolejka 18 | 22/23 listopada | Raków - Energetyk ROW Rybnik |
Kolejka 19 | 29/30 listopada | Stal Stalowa Wola - Raków |
Fot. Krzysztof Kłusek