Tabela ligowa PKO BP Ekstraklasa

Ekstraklasa

LP DRUŻYNA PUNKTY MECZE Z R P BRAMKI
1. Cracovia 0 0 0 0 0 0 :0
2. GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 :0
3. Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0 :0
4. Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 :0
5. KGHM Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0 :0
6. Korona Kielce 0 0 0 0 0 0 :0
7. Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 :0
8. Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 :0
9. Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 :0
10. Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0 :0
11. Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 :0
12. RTS Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0 :0
13. Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0 :0
14. Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 :0
15. Śląsk Wrocław 0 0 0 0 0 0 :0
16. Wieczysta Kraków 0 0 0 0 0 0 :0
17. Wisła Kraków 0 0 0 0 0 0 :0
18. Wisła Płock 0 0 0 0 0 0 :0
- kwalifikacje Ligi Mistrzów UEFA
- kwalifikacje Ligi Konferencji UEFA
– spadek do 1 Ligi

W przypadku, kiedy dwa (lub więcej) zespoły mają tę samą liczbę punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
1. Mecze bezpośrednie, jeśli były wszystkie mecze między zespołami o tej samej liczbie punktów
2. Różnica goli
3. Gole strzelone