Tabela ligowa PKO BP Ekstraklasa

Ekstraklasa

LP DRUŻYNA PUNKTY MECZE Z R P BRAMKI
1. Lech Poznań 34 15 11 1 3 30 :12
2. Jagiellonia Białystok 32 15 10 2 3 28 :21
3. Raków Częstochowa 31 15 9 4 2 19 :6
4. Cracovia 29 15 9 2 4 33 :24
5. Legia Warszawa 25 15 7 4 4 28 :19
6. Pogoń Szczecin 22 15 7 1 7 21 :20
7. RTS Widzew Łódź 22 15 6 4 5 20 :19
8. Górnik Zabrze 21 15 6 3 6 19 :17
9. Motor Lublin 21 15 6 3 6 22 :27
10. Piast Gliwice 20 15 5 5 5 18 :17
11. GKS Katowice 19 15 5 4 6 24 :22
12. KGHM Zagłębie Lubin 18 15 5 3 7 14 :21
13. Radomiak Radom 16 14 5 1 8 19 :21
14. Korona Kielce 16 15 4 4 7 12 :22
15. Stal Mielec 15 15 4 3 8 14 :19
16. Lechia Gdańsk 11 15 2 5 8 17 :28
17. Puszcza Niepołomice 11 15 2 5 8 13 :25
18. Śląsk Wrocław 9 14 1 6 7 11 :22
- kwalifikacje Ligi Mistrzów UEFA
- kwalifikacje Ligi Konferencji Europy UEFA
– spadek do 1 Ligi

W przypadku, kiedy dwa (lub więcej) zespoły mają tę samą liczbę punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
1. Mecze bezpośrednie, jeśli były wszystkie mecze między zespołami o tej samej liczbie punktów
2. Różnica goli
3. Gole strzelone