Tabela ligowa PKO BP Ekstraklasa

Ekstraklasa

LP DRUŻYNA PUNKTY MECZE Z R P BRAMKI
1. Lech Poznań 41 19 13 2 4 37 :15
2. Jagiellonia Białystok 38 20 11 5 4 38 :27
3. Raków Częstochowa 37 19 10 7 2 25 :11
4. Legia Warszawa 33 19 9 6 4 37 :24
5. Pogoń Szczecin 33 20 10 3 7 29 :21
6. Cracovia 32 19 9 5 5 36 :28
7. Górnik Zabrze 31 20 9 4 7 27 :24
8. Motor Lublin 29 19 8 5 6 28 :31
9. GKS Katowice 26 19 7 5 7 28 :25
10. Piast Gliwice 25 19 6 7 6 21 :19
11. RTS Widzew Łódź 25 19 7 4 8 25 :29
12. Stal Mielec 22 20 6 4 10 21 :26
13. Radomiak Radom 20 19 6 2 11 23 :31
14. Puszcza Niepołomice 19 19 4 7 8 18 :27
15. KGHM Zagłębie Lubin 19 19 5 4 10 16 :28
Korona Kielce 19 19 4 7 8 16 :28
17. Lechia Gdańsk 15 19 3 6 10 19 :34
18. Śląsk Wrocław 10 19 1 7 11 15 :31
- kwalifikacje Ligi Mistrzów UEFA
- kwalifikacje Ligi Konferencji Europy UEFA
– spadek do 1 Ligi

W przypadku, kiedy dwa (lub więcej) zespoły mają tę samą liczbę punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
1. Mecze bezpośrednie, jeśli były wszystkie mecze między zespołami o tej samej liczbie punktów
2. Różnica goli
3. Gole strzelone