Tabela ligowa PKO BP Ekstraklasa

PKO Ekstraklasa

LP DRUŻYNA PUNKTY MECZE Z R P BRAMKI
1. Legia Warszawa 69 37 21 6 10 70 :35
2. Lech Poznań 66 37 18 12 7 70 :35
3. Piast Gliwice 58 37 17 7 13 37 :36
4. Lechia Gdańsk 56 37 15 11 11 48 :50
5. Śląsk Wrocław 54 37 14 12 11 51 :46
6. Pogoń Szczecin 54 37 14 12 11 37 :39
7. Cracovia 53 37 16 5 16 49 :40
8. Jagiellonia Białystok 52 37 14 10 13 48 :51
9. Górnik Zabrze 53 37 14 11 12 51 :47
10. Raków Częstochowa 53 37 16 5 16 51 :56
11. KGHM Zagłębie Lubin 53 37 15 8 14 61 :53
12. Wisła Płock 51 37 14 9 14 45 :54
13. Wisła Kraków 48 37 14 6 17 48 :52
14. Arka Gdynia 40 37 10 10 17 39 :57
15. Korona Kielce 35 37 9 8 20 29 :48
16. ŁKS Łódź 24 37 6 6 25 33 :68
- kwalifikacje Ligi Mistrzów UEFA
- kwalifikacje Ligi Konferencji Europy UEFA
– spadek do 1 Ligi

W przypadku, kiedy dwa (lub więcej) zespoły mają tę samą liczbę punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
1. Mecze bezpośrednie, jeśli były wszystkie mecze między zespołami o tej samej liczbie punktów
2. Różnica goli
3. Gole strzelone